英国霍克叉车蓄电池-霍克叉车蓄电池的各种型号
霍克能源集团早在1891年就开始生产各种铅酸蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,其极具竞争力的电池技术保证了它在世界工业电池领域的权威地位。公司耗巨资建立的“测试计量实验室”是产品保持世界领先地位的保障。该实验室经国家测量鉴定中心授权,可对任何品牌的蓄电池进行测试,其证书得到国际承认。英国BS标准中关于电池部分是由该实验室参与制定的。本世纪七十年代,随着世界通讯技术的不断革新和发展,对通讯后备电源的要求不断提高,在英国电信的配合下,霍克能源集团于1982年用其专利注册的R.E.(RECOMBINATIONELECTROLYTE)再化合技术成功地生产了密封的阀控式密封铅酸蓄电池并投向市场。随着十几年来技术的不断改进与提高,其产品霍克超能系列(HAWKERSupersafe)阀控电池已在欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等地的通讯、电力、石油化工、海洋工业、太阳能、国防、航空及其他专业场所得到了广泛应用。
霍克电池符合最严格的国际标准。公司的质量管理获得国际ISO9001标准认证。运作系统遵从M.R.P2(MANUFACTURERESOUCEPROGRAM)包括从接到定单至发货的所有生产过程,并达到A级。
技术支持:18210450914
霍克能源集团是全球最大的专业电池生产商及供应商之一,并在全球电池技术行列中成为领先者,使它的全球化能力得到加强。在全球,它有20多家公司,年销售额超过37亿美圆。霍克能源集团的目标是成为全球第一的电池供应商和技术上的领先者。
英国霍克蓄电池优点:
1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;
2、单体最大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;
3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低维护量;
4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;
5、循环寿命大于1200次80%DOD;
6、能快速回充,最大充电电流为40%C10;
7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;
8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装。
艾诺斯(中国)电源系统有限公司为艾诺斯集团在华独资的中国总部,坐落于风景秀丽的深圳,其销售及服务网络遍布全国各省市,公司在重庆市、江苏省扬州市、建有大型蓄电池生产基地,年产量达16亿Ah。经过多年的发展经营,艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司已成为以广东、江苏、重庆基地为主体,集研究、开发、生产、销售、服务为一体的集团性企业。 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司为艾诺斯集团在中国唯一的销售渠道,负责艾诺斯集团所有产品在中国区域(含香港)的销售、服务,目前在国内销售的产品主要为后备电源及动力电源产品,涵盖PowerSafe、Datasafe、Genesis、Hawker、Odyssey及Cyclon等品牌。 “领先技术,可靠伙伴”是公司长期以来秉承的经营理念,基于艾诺斯集团百年制造经验、领先技术及全球化资源网络以及艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司遍布国内的销售及服务网络,艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司致力于为通信、UPS、轨道交通、金融、电力、石化、核电、新能源领域及叉车OEM制造商等行业提供最优质的产品技术和完善的销售及售后服务。 诺斯霍克早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。
2V、GB牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||
电池型号 Type of battery | 5小时率 额定容量 5hr.capacity (Ah) | 最大外形尺寸(mm) overall dimensions | 参考重量±5%(kg) Reference weight(kg) | 备注 Note | ||||
长 L | 宽 W | 高 H | 总高 H | 无液 Dry | 带液 Wet | |||
D-160 | 160 | 98 | 180 | 323 | 362 | 10 | 13 | 活连接 |
D-250 | 250 | 139 | 210 | 290 | 345 | 12 | 18 | 活连接 |
D-330 | 330 | 138 | 179 | 350 | 395 | 16 | 22 | 活连接 |
D-330B | 330 | 138 | 179 | 407 | 448 | 16.5 | 22.5 | 活连接 |
D-395 | 395 | 138 | 179 | 407 | 448 | 19 | 25 | 活连接 |
2V、198宽系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||
电池型号 Type of battery | 5小时率 额定容量 5hr.capacity (Ah) | 最大外形尺寸(mm) overall dimensions | 参考重量±5%(kg) Reference weight(kg) | 备注 Note | ||||
长 L | 宽 W | 高 H | 总高 H | 无液 Dry | 带液 Wet | |||
D-140-K2 | 140 | 47 | 198 | 405 | 440 | 8 | 10.5 | |
D-210-K3 | 210 | 65 | 198 | 405 | 440 | 11 | 14.5 | |
D-280-K4 | 280 | 83 | 198 | 405 | 440 | 14 | 19 | |
D-350-K5 | 350 | 101 | 198 | 405 | 440 | 17 | 23 | |
D-420-K6 | 420 | 119 | 198 | 405 | 440 | 20 | 27 | |
D-490-K7 | 490 | 137 | 198 | 405 | 440 | 23 | 31 | |
D-560-K8 | 560 | 155 | 198 | 405 | 440 | 26 | 35.5 | ﹡ |
D-630-K9 | 630 | 173 | 198 | 405 | 440 | 27.5 | 38.5 | ﹡ |
D-700-K10 | 700 | 191 | 198 | 405 | 440 | 32.5 | 44 | ﹡ |
D-770-K11 | 770 | 209 | 198 | 405 | 440 | 36 | 49 | ▲ |
D-840-K12 | 840 | 227 | 198 | 405 | 440 | 39 | 52 | ▲ |
D-160-K2 | 160 | 47 | 198 | 450 | 485 | 9.5 | 12.5 | |
D-240-K3 | 240 | 65 | 198 | 450 | 485 | 12.5 | 16.5 | |
D-320-K4 | 320 | 83 | 198 | 450 | 485 | 15.5 | 21 | |
D-400-K5 | 400 | 101 | 198 | 450 | 485 | 19 | 26 | |
D-480-K6 | 480 | 119 | 198 | 450 | 485 | 22.5 | 30.5 | |
D-560-K7 | 560 | 137 | 198 | 450 | 485 | 26 | 35.5 | ﹡ |
D-640-K8 | 640 | 155 | 198 | 450 | 485 | 29.5 | 40.5 | ﹡ |
D-720-K9 | 720 | 173 | 198 | 450 | 485 | 33 | 45 | ﹡ |
D-800-K10 | 800 | 191 | 198 | 450 | 485 | 36.5 | 50.5 | ▲ |
D-880-K11 | 880 | 209 | 198 | 450 | 485 | 40 | 55 | ▲ |
D-960-K12 | 960 | 227 | 198 | 450 | 485 | 43 | 59 | ▲ |
D-120-K2 | 120 | 47 | 198 | 360 | 395 | 7 | 9 | |
D-180-K3 | 180 | 65 | 198 | 360 | 395 | 9.5 | 12.5 | |
D-240-K4 | 240 | 83 | 198 | 360 | 395 | 12 | 16 | |
D-300-K5 | 300 | 101 | 198 | 360 | 395 | 14.5 | 19.5 | |
D-360-K6 | 360 | 119 | 198 | 360 | 395 | 17 | 23 | |
D-420-K7 | 420 | 137 | 198 | 360 | 395 | 19.5 | 26.5 | |
D-480-K8 | 480 | 155 | 198 | 360 | 395 | 22 | 30 | |
D-540-K9 | 540 | 173 | 198 | 360 | 395 | 24.5 | 33.5 | ﹡ |
D-600-K10 | 600 | 191 | 198 | 360 | 395 | 27 | 37 | ﹡ |
D-660-K11 | 660 | 209 | 198 | 360 | 395 | 29.5 | 40.5 | ﹡ |
D-720-K12 | 720 | 227 | 198 | 360 | 395 | 32 | 44 | ▲ |
D-180-K2 | 180 | 47 | 198 | 500 | 535 | 10 | 13 | |
D-270-K3 | 270 | 65 | 198 | 500 | 535 | 13.5 | 18 | |
D-360-K4 | 360 | 83 | 198 | 500 | 535 | 17 | 23 | |
D-450-K5 | 450 | 101 | 198 | 500 | 535 | 20.5 | 28 | |
D-540-K6 | 540 | 119 | 198 | 500 | 535 | 24 | 33 | ﹡ |
D-630-K7 | 630 | 137 | 198 | 500 | 535 | 27.5 | 38 | ﹡ |
D-720-K8 | 720 | 155 | 198 | 500 | 535 | 31 | 43 | ﹡ |
D-810-K9 | 810 | 173 | 198 | 500 | 535 | 34.5 | 48 | ▲ |
D-900-K10 | 900 | 191 | 198 | 500 | 535 | 38 | 53 | ▲ |
D-990-K11 | 990 | 209 | 198 | 500 | 535 | 41 | 57 | ▲ |
D-1080-K12 | 1080 | 227 | 198 | 500 | 535 | 44 | 61 | ▲ |
D-200-K2 | 200 | 47 | 198 | 540 | 575 | 11 | 14.5 | |
D-300-K3 | 300 | 65 | 198 | 540 | 575 | 15 | 20 | |
D-400-K4 | 400 | 83 | 198 | 540 | 575 | 19 | 25.5 | |
D-500-K5 | 500 | 101 | 198 | 540 | 575 | 23 | 32 | |
D-600-K6 | 600 | 119 | 198 | 540 | 575 | 27 | 37 | ﹡ |
D-700-K7 | 700 | 137 | 198 | 540 | 575 | 31 | 42 | ﹡ |
D-800-K8 | 800 | 155 | 198 | 540 | 575 | 35 | 49 | ▲ |
D-900-K9 | 900 | 173 | 198 | 540 | 575 | 39 | 54 | ▲ |
D-1000-K10 | 1000 | 191 | 198 | 540 | 575 | 43 | 60 | ▲ |
D-1100-K11 | 1100 | 209 | 198 | 540 | 575 | 47 | 65 | ▲ |
D-1200-K12 | 1200 | 227 | 198 | 540 | 575 | 51 | 71 | ▲ |
D-240-K2 | 240 | 47 | 198 | 625 | 660 | 13.5 | 17.5 | |
D-360-K3 | 360 | 65 | 198 | 625 | 660 | 18.5 | 24.5 | |
D-480-K4 | 480 | 83 | 198 | 625 | 660 | 23.5 | 31.5 | |
D-600-K5 | 600 | 101 | 198 | 625 | 660 | 28.5 | 39 | |
D-720-K6 | 720 | 119 | 198 | 625 | 660 | 33.5 | 46 | ﹡ |
D-810-K7 | 810 | 137 | 198 | 625 | 660 | 38.5 | 53 | ▲ |
D-960-K8 | 960 | 155 | 198 | 625 | 660 | 43.5 | 60 | ▲ |
D-1080-K9 | 1080 | 173 | 198 | 625 | 660 | 48.5 | 67 | ▲ |
D-1200-K10 | 1200 | 191 | 198 | 625 | 660 | 53.5 | 74 | ▲ |
D-1320-K11 | 1320 | 209 | 198 | 625 | 660 | 58.5 | 81 | ▲ |
D-1440-K12 | 1440 | 227 | 198 | 625 | 660 | 63.5 | 88 | ▲ |
D-280-K2 | 280 | 47 | 198 | 705 | 740 | 15.5 | 20 | |
D-420-K3 | 420 | 65 | 198 | 705 | 740 | 21 | 28 | |
D-560-K4 | 560 | 83 | 198 | 705 | 740 | 26.5 | 36 | |
D-700-K5 | 700 | 101 | 198 | 705 | 740 | 32 | 44 | ﹡ |
D-840-K6 | 840 | 119 | 198 | 705 | 740 | 37.5 | 51 | ﹡ |
D-980-K7 | 980 | 137 | 198 | 705 | 740 | 43.5 | 60 | ▲ |
D-1120-K8 | 1120 | 155 | 198 | 705 | 740 | 50 | 69 | ▲ |
D-1260-K9 | 1260 | 173 | 198 | 705 | 740 | 56 | 78 | ▲ |
D-1400-K10 | 1400 | 191 | 198 | 705 | 740 | 62 | 86 | ▲ |
D-1540-K11 | 1540 | 209 | 198 | 705 | 740 | 68 | 92 | ▲ |
D-1680-K12 |
1680 |
227 | 198 | 705 | 740 | 74 | 98 |
2V、158宽系列牵引用铅酸蓄电池 | ||||||||
电池型号 Type of battery | 5小时率 额定容量 5hr.capacity (Ah) | 最大外形尺寸(mm) overall dimensions | 参考重量±5%(kg) Reference weight(kg) | 备注 Note | ||||
长 L | 宽 W | 高 H | 总高 H | 无液 Dry | 带液 Wet | |||
D-100-Z2 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 6 | 7.5 | |
D-150-Z3 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 7 | 9.5 | |
D-200-Z4 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 10.1 | 12.5 | |
D-250-Z5 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 11.7 | 16 | |
D-300-Z6 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 14 | 19 | |
D-350-Z7 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 16.1 | 21.1 | |
D-400-Z8 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 18.2 | 25.1 | |
D-400-Z8 | 400 | 145 | 158 | 385 | 420 | 18 | 26 | ﹡ |
D-450-Z9 | 450 | 157 | 158 | 385 | 420 | 20 | 27.4 | ﹡ |
D-500-Z10 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 23 | 32 | ﹡ |
D-550-Z11 | 550 | 189 | 158 | 385 | 420 | 25.5 | 35.5 | ▲ |
D-600-Z12 | 600 | 205 | 158 | 385 | 420 | 28 | 38 | ▲ |
D-650-Z13 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 30 | 41 | ▲ |
D-700-Z14 | 700 | 237 | 158 | 385 | 420 | 32 | 44 | ▲ |
D-750-Z15 | 750 | 253 | 158 | 385 | 420 | 34 | 47 | ▲ |
D-110-Z2 | 110 | 45 | 158 | 415 | 450 | 6.5 | 8.5 | |
D-165-Z3 | 165 | 61 | 158 | 415 | 450 | 8.4 | 10.5 | |
D-220-Z4 | 220 | 77 | 158 | 415 | 450 | 11 | 15 | |
D-275-Z5 | 275 | 93 | 158 | 415 | 450 | 13 | 17.5 | |
D-330-Z6 | 330 | 109 | 158 | 415 | 450 | 15 | 20.5 | |
D-385-Z7 | 385 | 125 | 158 | 415 | 450 | 17 | 23.5 | |
D-440-Z8 | 440 | 141 | 158 | 415 | 450 | 19 | 26 | ﹡ |
D-440-Z8 | 440 | 145 | 158 | 415 | 450 | 19.5 | 26.5 | ﹡ |
D-495-Z9 | 495 | 157 | 158 | 415 | 450 | 21.5 | 30 | ﹡ |
D-550-Z10 | 550 | 173 | 158 | 415 | 450 | 24.5 | 34 | ﹡ |
D-605-Z11 | 605 | 189 | 158 | 415 | 450 | 27 | 37.5 | ▲ |
D-660-Z12 | 660 | 205 | 158 | 415 | 450 | 29.5 | 41 | ▲ |
D-715-Z13 | 715 | 221 | 158 | 415 | 450 | 32 | 44 | ▲ |
D-770-Z14 | 770 | 237 | 158 | 415 | 450 | 34.6 | 47 | ▲ |
D-825-Z15 | 825 | 253 | 158 | 415 | 450 | 36.5 | 50.5 | ▲ |
D-120-Z2 | 120 | 45 | 158 | 430 | 465 | 7 | 9 | |
D-180-Z3 | 180 | 61 | 158 | 430 | 465 | 9.5 | 12.5 | |
D-240-Z4 | 240 | 77 | 158 | 430 | 465 | 12 | 16 | |
D-300-Z5 | 300 | 93 | 158 | 430 | 465 | 14.5 | 19.5 | |
D-360-Z6 | 360 | 109 | 158 | 430 | 465 | 17 | 23 | |
D-420-Z7 | 420 | 125 | 158 | 430 | 465 | 19.5 | 26.5 | |
D-480-Z8 | 480 | 141 | 158 | 430 | 465 | 22 | 30 | ﹡ |
D-480-Z8 | 480 | 145 | 158 | 430 | 465 | 22 | 30.5 | ﹡ |
D-540-Z9 | 540 | 157 | 158 | 430 | 465 | 25 | 34 | ﹡ |
D-600-Z10 | 600 | 173 | 158 | 430 | 465 | 27.5 | 37 | ▲ |
D-660-Z11 | 660 | 189 | 158 | 430 | 465 | 30 | 41.5 | ▲ |
D-720-Z12 | 720 | 205 | 158 | 430 | 465 | 32.5 | 44 | ▲ |
D-780-Z13 | 780 | 221 | 158 | 430 | 465 | 35 | 48 | ▲ |
D-840-Z14 | 840 | 237 | 158 | 430 | 465 | 37 | 51 | ▲ |
D-900-Z15 | 900 | 253 | 158 | 430 | 465 | 39 | 54 | ▲ |
D -140-Z2 | 140 | 45 | 158 | 485 | 525 | 7.5 | 9.5 | |
D -210-Z3 | 210 | 61 | 158 | 485 | 525 | 10 | 13.5 | |
D -280-Z4 | 280 | 77 | 158 | 485 | 525 | 12.5 | 17.5 | |
D-280-Z4 | 280 | 89 | 158 | 485 | 525 | 12.5 | 17.9 | |
D -350-Z5 | 350 | 89 | 158 | 485 | 525 | 16 | 22.5 | |
D -350-Z5 | 350 | 93 | 158 | 485 | 525 | 16 | 23 | |
D -420-Z6 | 420 | 109 | 158 | 485 | 525 | 18.5 | 26 | |
D -490-Z7 | 490 | 125 | 158 | 485 | 525 | 21.5 | 30 | ﹡ |
D -560-Z8 | 560 | 141 | 158 | 485 | 525 | 24.5 | 33.5 | ﹡ |
D -560-Z8 | 560 | 145 | 158 | 485 | 525 | 24.5 | 34 | ﹡ |
D -630-Z9 | 630 | 157 | 158 | 485 | 525 | 27 | 38 | ▲ |
D -700-Z10 | 700 | 173 | 158 | 485 | 525 | 29.5 | 40.5 | ▲ |
D -770-Z11 | 770 | 189 | 158 | 485 | 525 | 32.5 | 45.5 | ▲ |
D -840-Z12 | 840 | 205 | 158 | 485 | 525 | 35.5 | 49.5 | ▲ |
D -910-Z13 | 910 | 221 | 158 | 485 | 525 | 38.5 | 54 | ▲ |
D -980-Z14 | 980 | 237 | 158 | 485 | 525 | 41.5 | 58 | ▲ |
D -1050-Z15 | 1050 | 253 | 158 | 485 | 525 | 45 | 63 | ▲ |
D-160-Z2 | 160 | 45 | 158 | 525 | 560 | 8.5 | 11 | |
D-240-Z3 | 240 | 61 | 158 | 525 | 560 | 12 | 16 | |
D-320-Z4 | 320 | 77 | 158 | 525 | 560 | 15.5 | 21 | |
D-400-Z5 | 400 | 93 | 158 | 525 | 560 | 18.5 | 28 | |
D-480-Z6 | 480 | 109 | 158 | 525 | 560 | 22 | 30 | ﹡ |
D-560-Z7 | 560 | 125 | 158 | 525 | 560 | 26 | 35.5 | ﹡ |
D-640-Z8 | 640 | 141 | 158 | 525 | 560 | 29.5 | 40 | ▲ |
D-640-Z8 | 640 | 145 | 158 | 525 | 560 | 29.5 | 40.5 | ▲ |
D-720-Z9 | 720 | 157 | 158 | 525 | 560 | 33 | 45 | ▲ |
D-800-Z10 | 800 | 173 | 158 | 525 | 560 | 36.5 | 50 | ▲ |
D-880-Z11 | 880 | 189 | 158 | 525 | 560 | 40 | 55.5 | ▲ |
D-960-Z12 | 960 | 205 | 158 | 525 | 560 | 44 | 60 | ▲ |
D-1040-Z13 | 1040 | 221 | 158 | 525 | 560 | 48 | 66 | ▲ |
D-1120-Z14 | 1120 | 237 | 158 | 525 | 560 | 52 | 71 | ▲ |
D-1200-Z15 | 1200 | 253 | 158 | 525 | 560 | 56 | 76 | ▲ |
D-180-Z2 | 180 | 45 | 158 | 590 | 635 | 9.5 | 12.5 | |
D-270-Z3 | 270 | 61 | 158 | 590 | 635 | 13 | 17.5 | |
D-360-Z4 | 360 | 77 | 158 | 590 | 635 | 16.5 | 22.5 | |
D-450-Z5 | 450 | 93 | 158 | 590 | 635 | 20 | 27.5 | |
D-540-Z6 | 540 | 109 | 158 | 590 | 635 | 24 | 33 | ﹡ |
D-630-Z7 | 630 | 125 | 158 | 590 | 635 | 28 | 38 | ﹡ |
D-720-Z8 | 720 | 141 | 158 | 590 | 635 | 32 | 44 | ﹡ |
D-720-Z8 | 720 | 145 | 158 | 590 | 635 | 32 | 44.5 | ﹡ |
D-810-Z9 | 810 | 157 | 158 | 590 | 635 | 36 | 50 | ▲ |
D-900-Z10 | 900 | 173 | 158 | 590 | 635 | 40 | 57 | ▲ |
D-990-Z11 | 990 | 189 | 158 | 590 | 635 | 44 | 61 | ▲ |
D-1080-Z12 | 1080 | 205 | 158 | 590 | 635 | 48 | 66 | ▲ |
D-1170-Z13 | 1170 | 221 | 158 | 590 | 635 | 52 | 72 | ▲ |
D-1260-Z14 | 1260 | 237 | 158 | 590 | 635 | 56 | 77 | ▲ |
D-1350-Z15 | 1350 | 253 | 158 | 590 | 635 | 60 | 83 | ▲ |
D-200-Z2 | 200 | 45 | 158 | 670 | 705 | 10.5 | 14 | |
D-300-Z3 | 300 | 61 | 158 | 670 | 705 | 14 | 19 | |
D-400-Z4 | 400 | 77 | 158 | 670 | 705 | 18 | 25 | |
D-500-Z5 | 500 | 93 | 158 | 670 | 705 | 21.5 | 30 | ﹡ |
D-600-Z6 | 600 | 109 | 158 | 670 | 705 | 24.5 | 34 | ﹡ |
D-700-Z7 | 700 | 125 | 158 | 670 | 705 | 28 | 40 | ﹡ |
D-800-Z8 | 800 | 141 | 158 | 670 | 705 | 32 | 45 | ▲ |
D-800-Z8 | 800 | 145 | 158 | 670 | 705 | 32.5 | 45.5 | ▲ |
D-900-Z9 | 900 | 157 | 158 | 670 | 705 | 36.5 | 51.5 | ▲ |
D-1000-Z10 | 1000 | 173 | 158 | 670 | 705 | 40 | 56 | ▲ |
D-1100-Z11 | 1100 | 189 | 158 | 670 | 705 | 44 | 61.5 | ▲ |
D-1200-Z12 | 1200 | 205 | 158 | 670 | 705 | 48 | 67 | ▲ |
D-1300-Z13 | 1300 | 221 | 158 | 670 | 705 | 52 | 73 | ▲ |
D-1400-Z14 | 1400 | 237 | 158 | 670 | 705 | 56 | 76 | ▲ |
D-1500-Z15 | 1500 | 253 | 158 | 670 | 705 | 60 | 84 |
▲ |